| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас | Launcher |
| Набій | 84 мм |
| Базова шкода снаряда | 100 |
| Темп стрільби | 100 постр./хв |
| Початкова швидкість | 230 м/с |
| Ефективна дальність | 400 м |
| Режими вогню | Одиночні постріли |
| Маса предмета | 7 кг |
| Розмір в інвентарі | 6×2 |
| Продавець | У таблицях продавця не знайдено. |
| Частина тіла | Множник |
|---|---|
| Голова | ×1,5 |
| Шия | ×1,5 |
| Верхній торс | ×1 |
| Середній торс | ×0,6 |
| Нижній торс | ×0,6 |
| Таз | ×0,6 |
| Руки й ноги | ×0,8 |
Змінних сумісних предметів у непорожньому список дозволених предметів не знайдено.
| Зображення | Предмет | Плюси | Мінуси |
|---|---|---|---|
![]() |
CGM4 Scope (штатний) | Збільшення: ×1,2 | — |
Змінних сумісних предметів у непорожньому список дозволених предметів не знайдено.
Змінних сумісних предметів у непорожньому список дозволених предметів не знайдено.
Оцінка базується на добутку підтверджених числових модифікаторів. Приглушення звуку, дульний спалах і особисту зручність прицілу алгоритм не оцінює.
ТОП-збірка: CGM4 Scope.
Найгірша збірка: CGM4 Scope.
| Параметр | Зміна |
|---|---|
| Час входу в приціл | 0% |
| Параметр | Зміна |
|---|---|
| Час входу в приціл | 0% |
Протитанкова пускова установка, високоефективна проти легкоброньованої та важкої техніки.