| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас | AR |
| Набій | 5.56×45 мм |
| Базова шкода снаряда | 28 |
| Темп стрільби | 700 постр./хв |
| Початкова швидкість | 715 м/с |
| Ефективна дальність | 300 м |
| Режими вогню | Одиночні постріли, Черга |
| Маса предмета | 3,2 кг |
| Розмір в інвентарі | 5×2 |
| Продавець | У таблицях продавця не знайдено. |
| Частина тіла | Множник |
|---|---|
| Голова | ×2,35 |
| Шия | ×2,35 |
| Верхній торс | ×1 |
| Середній торс | ×1 |
| Нижній торс | ×1 |
| Таз | ×1 |
| Руки й ноги | ×0,9 |
| Відстань | Множник шкоди |
|---|---|
| 0 м | ×1 |
| 300 м | ×1 |
| 1 200 м | ×0,2 |
| Зображення | Предмет | Плюси | Мінуси |
|---|---|---|---|
![]() |
Магазин для STANAG на 30 набоїв | — | — |
![]() |
Магазин для STANAG на 20 набоїв (штатний) | Час входу в приціл: −15%; Вертикальна віддача: −16%; Горизонтальна віддача: −15%; Швидкість діставання: +16%; Загальне хитання: −22% | — |
![]() |
Магазин для STANAG на 60 набоїв | — | Час входу в приціл: +19%; Вертикальна віддача: +19%; Горизонтальна віддача: +21%; Швидкість діставання: −7%; Загальне хитання: +21% |
Змінних сумісних предметів у непорожньому список дозволених предметів не знайдено.
Змінних сумісних предметів у непорожньому список дозволених предметів не знайдено.
Змінних сумісних предметів у непорожньому список дозволених предметів не знайдено.
Оцінка базується на добутку підтверджених числових модифікаторів. Приглушення звуку, дульний спалах і особисту зручність прицілу алгоритм не оцінює.
ТОП-збірка: Магазин для STANAG на 20 набоїв.
Найгірша збірка: Магазин для STANAG на 60 набоїв.
| Параметр | Зміна |
|---|---|
| Вертикальна віддача | −16% |
| Горизонтальна віддача | −15% |
| Час входу в приціл | −15% |
| Швидкість діставання | +16% |
| Параметр | Зміна |
|---|---|
| Вертикальна віддача | +19% |
| Горизонтальна віддача | +21% |
| Час входу в приціл | +19% |
| Швидкість діставання | −7% |
Пошарпана в боях гвинтівка серійного виробництва для рекрутів Manticore.
"Вона безкоштовна й стріляє. Що вам іще потрібно?"