3-місний швидкісний колісний транспорт
Виробник: AZAR VM.
Швидкий та спритний класичний транспорт, що забезпечує неперевершений контроль, швидкість і прохідність.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Колісна техніка |
| Ціна | 1 500 |
| Статус продавця | Продається |
| Місць | 3 |
| Максимальна швидкість | 130 |
| Запас пального | 68 |
| Витрата пального | 5 |
| Озброєння в картці продавця | немає |
| Озброєння у фактичній конфігурації | немає |
| Контрзаходи | немає |
| Секція | Максимум HP | Зона влучання | Передавання шкоди |
|---|---|---|---|
| Основний корпус | 400 | Основний корпус | немає |
| Двигун | 400 | Двигун | після обробки: Основний корпус ×1 лише після руйнування |
| Паливний бак | 300 | Паливний бак | після обробки: Основний корпус ×1 лише після руйнування |
HP секцій не слід додавати як єдиний запас міцності: частина шкоди одночасно або після руйнування передається основному корпусу за вказаними коефіцієнтами.
| Джерело шкоди | Зона | Модифікатор | Підсумковий множник цього правила |
|---|---|---|---|
| Куля | усі | −90% | ×0,1 |
| Куля + Бронебійний набій | усі | +20% | ×1,2 |
| Куля + Експансивний набій | усі | −20% | ×0,8 |
| Рикошет | усі | −95% | ×0,05 |
| .308 Winchester | усі | −45% | ×0,55 |
| Ракета + Внутрішня зона вибуху | усі | +200% | ×3 |
| Гранати + Внутрішня зона вибуху | усі | +5% | ×1,05 |
| Протитанкова міна | усі | +200% | ×3 |
| Саморобна вибухівка | усі | +150% | ×2,5 |
| Міна Claymore | усі | −50% | ×0,5 |
| 30mm | усі | −60% | ×0,4 |
| 35x228mm | усі | −65% | ×0,35 |
| 120x570mm | усі | +250% | ×3,5 |
| 155mm | усі | +250% | ×3,5 |
| Ракета | Колесо | +27,5% | ×1,275 |
| Ракета | Колесо — Лівий — Задній, Колесо — Правий — Задній | +45% | ×1,45 |
| Куля | Паливний бак | +200% | ×3 |
| Куля | Колесо | +275% | ×3,75 |
| Куля | Основний корпус | −50% | ×0,5 |
| 84 мм | усі | +30% | ×1,3 |
| 93 мм | усі | −45% | ×0,55 |
| 40 мм | Колесо — Правий — Передній, Колесо — Правий — Задній, Колесо — Лівий — Передній, Колесо — Лівий — Задній | +300% | ×4 |
| 120x800mm | усі | +30% | ×1,3 |
| 20x102mm | усі | −75% | ×0,25 |
| Дрон-камікадзе | усі | +500% | ×6 |
Множник показує дію конкретного правила таблиці техніки: −100% = шкода цього типу блокується, −70% = залишається 30%, +145% = 245%. Інші правила системи шкоди можуть застосовуватися додатково.
Вбудоване озброєння в конфігурації платформи не знайдено.
Окреме вбудоване сховище у доступній конфігурації не знайдено.
Кріплення для зовнішніх ящиків або піддонів не знайдено.
| Ресурс | У багажнику | У зовнішніх ящиках | Разом |
|---|---|---|---|
| Будівельні матеріали | 0 | 0 | 0 |
| Боєприпаси | 0 | 0 | 0 |
| Пальне | 0 | 0 | 0 |
| Механічне приладдя | 0 | 0 | 0 |
Зовнішній максимум розраховано для звичайних або броньованих ящиків найбільшої сумісної місткості. Спеціальний піддон перевозить лише свій тип ресурсу.