4-місний легкоброньований колісний транспорт. Найкраще підходить для подорожей бездоріжжям
Виробник: PATRIOT.
Броньований транспорт, призначений для перевезення особового складу та вантажів у зону бойових дій.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Колісна техніка |
| Ціна | 3 000 |
| Статус продавця | Продається |
| Місць | 4 |
| Максимальна швидкість | 113,2 |
| Запас пального | 65 |
| Витрата пального | 3,3 |
| Озброєння в картці продавця | немає |
| Озброєння у фактичній конфігурації | немає |
| Контрзаходи | немає |
| Секція | Максимум HP | Зона влучання | Передавання шкоди |
|---|---|---|---|
| Основний корпус | 500 | Основний корпус | немає |
| Двигун | 400 | Двигун | немає |
| Паливний бак | 400 | Паливний бак | немає |
HP секцій не слід додавати як єдиний запас міцності: частина шкоди одночасно або після руйнування передається основному корпусу за вказаними коефіцієнтами.
| Джерело шкоди | Зона | Модифікатор | Підсумковий множник цього правила |
|---|---|---|---|
| Куля | усі | −95% | ×0,05 |
| Куля + Бронебійний набій | усі | +17,5% | ×1,175 |
| Куля + Експансивний набій | усі | −20% | ×0,8 |
| Рикошет | усі | −85% | ×0,15 |
| .308 Winchester | усі | −50% | ×0,5 |
| Ракета + Внутрішня зона вибуху | усі | +200% | ×3 |
| Гранати + Внутрішня зона вибуху | усі | −35% | ×0,65 |
| Протитанкова міна | усі | +200% | ×3 |
| C4 | усі | −20% | ×0,8 |
| Саморобна вибухівка | усі | +150% | ×2,5 |
| Міна Claymore | усі | −75% | ×0,25 |
| 30mm | усі | −70% | ×0,3 |
| 35x228mm | усі | −67% | ×0,33 |
| 120x570mm | усі | +250% | ×3,5 |
| 155mm | усі | +250% | ×3,5 |
| Ракета | Колесо — Лівий — Передній, Колесо — Правий — Передній | +27,5% | ×1,275 |
| Ракета | Колесо — Лівий — Задній, Колесо — Правий — Задній | +45% | ×1,45 |
| Куля | Паливний бак | +200% | ×3 |
| Куля | Колесо | +500% | ×6 |
| Куля | Основний корпус | −50% | ×0,5 |
| 84 мм | усі | +30% | ×1,3 |
| 93 мм | усі | −70% | ×0,3 |
| 40 мм | Колесо — Правий — Передній, Колесо — Правий — Задній, Колесо — Лівий — Передній, Колесо — Лівий — Задній | +75% | ×1,75 |
| 120x800mm | усі | −35% | ×0,65 |
| 20x102mm | усі | −85% | ×0,15 |
| 122mm | усі | −55% | ×0,45 |
| Дрон-камікадзе | усі | +350% | ×4,5 |
Множник показує дію конкретного правила таблиці техніки: −100% = шкода цього типу блокується, −70% = залишається 30%, +145% = 245%. Інші правила системи шкоди можуть застосовуватися додатково.
Вбудоване озброєння в конфігурації платформи не знайдено.
Встановлено проміжний сховище на 9 місць. Якщо завантажити лише один вид припасів зі стеком 50, у багажник поміститься до 450 одиниць.
Дозволено перевозити звичайні предмети, набої та всі чотири види ресурсів. Вкладені автомобільні сховища, автомобільну зброю, рюкзаки й жилети фільтр блокує.
Розмір логістичних зон: 4×1.
| Вантаж | Максимальна кількість | Місткість одного | Загальна місткість |
|---|---|---|---|
Малий ящик |
1 | 6 стеків / 300 од. | 300 од. |
Великий ящик |
1 | 16 стеків / 800 од. | 800 од. |
Малий броньований ящик |
1 | 6 стеків / 300 од. | 300 од. |
Великий броньований ящик |
1 | 16 стеків / 800 од. | 800 од. |
| Ресурс | У багажнику | У зовнішніх ящиках | Разом |
|---|---|---|---|
| Будівельні матеріали | 450 | 800 | 1 250 |
| Боєприпаси | 450 | 800 | 1 250 |
| Пальне | 450 | 800 | 1 250 |
| Механічне приладдя | 450 | 800 | 1 250 |
Зовнішній максимум розраховано для звичайних або броньованих ящиків найбільшої сумісної місткості. Спеціальний піддон перевозить лише свій тип ресурсу.