5-місний легкоброньований колісний транспорт із мініганом
Виробник: PATRIOT.
Броньована транспортна машина, призначена для перевезення особового складу та вантажів у зону бойових дій. Оснащена мініганом M134D.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Колісна техніка |
| Ціна | 4 500 |
| Статус продавця | Продається |
| Місць | 5 |
| Максимальна швидкість | 113,2 |
| Запас пального | 65 |
| Витрата пального | 3,3 |
| Озброєння в картці продавця | M134D Minigun |
| Озброєння у фактичній конфігурації | Minigun |
| Контрзаходи | немає |
| Секція | Максимум HP | Зона влучання | Передавання шкоди |
|---|---|---|---|
| Основний корпус | 500 | Основний корпус | немає |
| Двигун | 400 | Двигун | немає |
| Паливний бак | 400 | Паливний бак | немає |
HP секцій не слід додавати як єдиний запас міцності: частина шкоди одночасно або після руйнування передається основному корпусу за вказаними коефіцієнтами.
| Джерело шкоди | Зона | Модифікатор | Підсумковий множник цього правила |
|---|---|---|---|
| Куля | усі | −97,5% | ×0,025 |
| Куля + Бронебійний набій | усі | +17,5% | ×1,175 |
| Куля + Експансивний набій | усі | −20% | ×0,8 |
| Рикошет | усі | −85% | ×0,15 |
| .308 Winchester | усі | −50% | ×0,5 |
| Ракета + Внутрішня зона вибуху | усі | +200% | ×3 |
| Гранати + Внутрішня зона вибуху | усі | −45% | ×0,55 |
| Протитанкова міна | усі | +200% | ×3 |
| C4 | усі | −52,5% | ×0,475 |
| Саморобна вибухівка | усі | +150% | ×2,5 |
| Міна Claymore | усі | −75% | ×0,25 |
| 30mm | усі | −75% | ×0,25 |
| 35x228mm | усі | −71% | ×0,29 |
| 120x570mm | усі | +250% | ×3,5 |
| 155mm | усі | +250% | ×3,5 |
| Ракета | Колесо — Лівий — Передній, Колесо — Правий — Передній | +27,5% | ×1,275 |
| Ракета | Колесо — Лівий — Задній, Колесо — Правий — Задній | +45% | ×1,45 |
| Куля | Паливний бак | +200% | ×3 |
| Куля | Колесо | +800% | ×9 |
| Куля | Основний корпус | −50% | ×0,5 |
| 84 мм | усі | +15% | ×1,15 |
| 93 мм | усі | −77,5% | ×0,225 |
| 40 мм | Колесо — Правий — Передній, Колесо — Правий — Задній, Колесо — Лівий — Передній, Колесо — Лівий — Задній | +75% | ×1,75 |
| 120x800mm | усі | −35% | ×0,65 |
| 20x102mm | усі | −90% | ×0,1 |
| 122mm | усі | −65% | ×0,35 |
| Дрон-камікадзе | усі | +350% | ×4,5 |
Множник показує дію конкретного правила таблиці техніки: −100% = шкода цього типу блокується, −70% = залишається 30%, +145% = 245%. Інші правила системи шкоди можуть застосовуватися додатково.
| Система | Калібр | Базова шкода | Радіус вибуху | Темп | Ефективна відстань | Початкова швидкість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigun | .308 Winchester | 60 | — | 1 500 постр./хв | 800 м | 853 м/с |
Це базові параметри снаряда. Фактична шкода по конкретній техніці залежить від її таблиці захисту, зони влучання, радіуса вибуху та інших правил системи шкоди.
Встановлено проміжний сховище на 9 місць. Якщо завантажити лише один вид припасів зі стеком 50, у багажник поміститься до 450 одиниць.
Дозволено перевозити звичайні предмети, набої та всі чотири види ресурсів. Вкладені автомобільні сховища, автомобільну зброю, рюкзаки й жилети фільтр блокує.
Розмір логістичних зон: 4×1.
| Вантаж | Максимальна кількість | Місткість одного | Загальна місткість |
|---|---|---|---|
Малий ящик |
1 | 6 стеків / 300 од. | 300 од. |
Великий ящик |
1 | 16 стеків / 800 од. | 800 од. |
Малий броньований ящик |
1 | 6 стеків / 300 од. | 300 од. |
Великий броньований ящик |
1 | 16 стеків / 800 од. | 800 од. |
| Ресурс | У багажнику | У зовнішніх ящиках | Разом |
|---|---|---|---|
| Будівельні матеріали | 450 | 800 | 1 250 |
| Боєприпаси | 450 | 800 | 1 250 |
| Пальне | 450 | 800 | 1 250 |
| Механічне приладдя | 450 | 800 | 1 250 |
Зовнішній максимум розраховано для звичайних або броньованих ящиків найбільшої сумісної місткості. Спеціальний піддон перевозить лише свій тип ресурсу.